各位考生:
根据《2021年宿州二中公开招聘教师公告》要求,现将2021年宿州二中公开招聘教师体检事项公告如下:
一、体检对象:校园招聘人员、公开选调人员、面向社会公开招考人员。分两天两个批次进行,分批次体检人员名单附后。
二、体检时间:2021年8月4日(星期三)、8月5日(星期四) 。
三、体检时间地点:见体检通知书。
8月4日上午体检的考生,请于8月3日上午8:30—11:30,下午3:00—5:30携带本人有效身份证至宿州二中办公室领取体检通知书和体检须知,并缴纳400元体检费用(不支持电子缴费)。
8月5日上午体检的考生,请于8月4日上午8:30—11:30,下午3:00—5:30携带本人有效身份证至宿州二中办公室领取体检通知书和体检须知,并缴纳400元体检费用(不支持电子缴费)。
不按时办理确认手续或体检当天不按时报到体检者,视为自动弃权。如考生本人因故无法亲自领取,可委托他人代领体检通知书和体检须知,被委托人需携带本人有效居民身份证(原件和复印件)和考生本人身份证及授权委托书办理。体检有关事宜详见体检通知书和体检须知。
按照常态化疫情防控要求,请自觉遵守《宿州市人事考试疫情防控告知书》,落实疫情防控有关规定。
咨询电话:??0557-2282777 ?0557-3929826
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?宿州市教体局 ??????宿州二中 ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年8月2日
?
2021年8月4日(星期三)上午体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 报名号 |
1 | 王婷婷 | 女 | 语文 | YW79 |
2 | 王兴雅 | 女 | 语文 | YW82 |
3 | 单婷婷 | 女 | 语文 | YW13 |
4 | 王珊珊 | 女 | 语文 | YW74 |
5 | 薛莉莉 | 女 | 语文 | YW97 |
6 | 刘柳 | 男 | 语文 | YW44 |
7 | 郭亚 | 女 | 语文 | YW21 |
8 | 王肖月 | 女 | 语文 | YW81 |
9 | 范世通 | 男 | 语文 | YW17 |
10 | 李颖 | 女 | 数学 | SX32 |
11 | 李明华 | 男 | 数学 | SX28 |
12 | 王望 | 男 | 数学 | SX72 |
13 | 圣维维 | 女 | 数学 | SX53 |
14 | 单淑芳 | 女 | 数学 | SX9 |
15 | 朱琛琛 | 女 | 英语 | WY207 |
16 | 宁金金 | 女 | 英语 | WY112 |
17 | 郝廷廷 | 女 | 英语 | WY42 |
18 | 殷美琼 | 女 | 英语 | WY177 |
19 | 王秋苹 | 女 | 英语 | WY147 |
20 | 李方 | 女 | 英语 | WY61 |
21 | 张亚光 | 男 | 英语 | WY199 |
22 | 韩冬雷 | 男 | 物理 | WL6 |
23 | 何东 | 男 | 物理 | WL7 |
24 | 乔振娟 | 女 | 物理 | WL14 |
25 | 张甦清 | 女 | 化学 | HX48 |
26 | 詹洪 | 女 | 生物 | SW41 |
27 | 丁莉君 | 女 | 生物 | SW53 |
28 | 李峰 | 女 | 政治 | ZZ5 |
29 | 周灿灿 | 男 | 历史 | LS29 |
30 | 陈平 | 男 | 历史 | LS4 |
31 | 季青玲 | 女 | 地理 | DL6 |
32 | 张艳楠 | 女 | 地理 | DL29 |
33 | 徐倩儿 | 女 | 地理 | DL25 |
34 | 庄宇帆 | 女 | 音乐 | YY39 |
35 | 杨玲玲 | 女 | 音乐 | YY14 |
36 | 朱晓 | 男 | 体育 | TY62 |
37 | 杨益林 | 男 | 体育 | TY25 |
38 | 钱婉茹 | 女 | 美术 | MS8 |
39 | 王成成 | 女 | 美术 | MS11 |
40 | 霍珂 | 女 | 数学 | 选调 |
41 | 王磊 | 男 | 英语 | 选调 |
42 | 邱广翠 | 女 | 物理 | 选调 |
43 | 王丽丽 | 女 | 政治 | 选调 |
?
?
?
2021年8月5日(星期四)上午体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学科 |
1 | 贾文成 | 女 | 语文 |
2 | 王倩 | 女 | 语文 |
3 | 仇家宁 | 女 | 语文 |
4 | 霍玲玲 | 女 | 语文 |
5 | 李心心 | 女 | 语文 |
6 | 杨园园 | 女 | 语文 |
7 | 朱丹丹 | 女 | 语文 |
8 | 刘向荣 | 男 | 数学 |
9 | 王娟 | 女 | 数学 |
10 | 吴肖雅 | 女 | 数学 |
11 | 赫娟 | 女 | 数学 |
12 | 刑雪丽 | 女 | 数学 |
13 | 戚会会 | 女 | 数学 |
14 | 李鑫 | 女 | 数学 |
15 | 周艳茹 | 女 | 数学 |
16 | 王巧莉 | 女 | 英语 |
17 | 孙芷雯 | 女 | 英语 |
18 | 殷贺楠 | 女 | 英语 |
19 | 刘会妹 | 女 | 英语 |
20 | 王诚 | 男 | 英语 |
21 | 李萍 | 女 | 英语 |
22 | 刘畅 | 女 | 英语 |
23 | 段肖肖 | 女 | 英语 |
24 | 孙恬恬 | 女 | 英语 |
25 | 程秀琴 | 女 | 英语 |
26 | 郑冰冰 | 女 | 物理 |
27 | 薛壮壮 | 男 | 物理 |
28 | 赵光 | 男 | 物理 |
29 | 郭永彬 | 男 | 物理 |
30 | 任子旋 | 女 | 化学 |
31 | 张少峰 | 男 | 化学 |
32 | 张盈盈 | 女 | 化学 |
33 | 侯帅帅 | 男 | 化学 |
34 | 徐加雪 | 女 | 化学 |
35 | 于倩倩 | 女 | 化学 |
36 | 张文杰 | 女 | 化学 |
37 | 武晓菡 | 女 | 化学 |
38 | 曹娜娜 | 女 | 化学 |
39 | 张蕊 | 女 | 化学 |
40 | 王和磊 | 女 | 生物 |
41 | 黄荣 | 女 | 生物 |
42 | 郜晨晨 | 女 | 生物 |
43 | 吴芳 | 女 | 生物 |
44 | 束梦如 | 女 | 生物 |
45 | 毕楠楠 | 女 | 生物 |
46 | 彭坷 | 女 | 生物 |
47 | 郭迎雪 | 女 | 生物 |
48 | 李怡彤 | 女 | 生物 |
49 | 郑彤晖 | 女 | 生物 |
50 | 丁芳 | 女 | 政治 |
51 | 陶莹婷 | 女 | 政治 |
52 | 杨玉叶 | 女 | 政治 |
53 | 蒋凯瑞 | 男 | 历史 |
54 | 李子琪 | 女 | 历史 |
55 | 张琪 | 女 | 历史 |
56 | 陈周尚 | 女 | 地理 |
57 | 杜康 | 男 | 地理 |
58 | 王俊楠 | 女 | 地理 |
59 | 周咪 | 女 | 地理 |
60 | 李秀萍 | 女 | 体育 |
61 | 董少杰 | 男 | 体育 |
62 | 欧开新 | 男 | 体育 |
63 | 顾争光 | 男 | 心理 |
64 | 于丹颖 | 女 | 信息 |
?