2024年宿州市中小学、幼儿园教育教学论文评选结果 | |||
序号 | 学科 | 姓名 | 奖次 |
1 | 中学语文 | 范世通 | 2 |
2 | 中学语文 | 邱丽娜 | 3 |
3 | 中学数学 | 王? 丹 | 1 |
4 | 中学数学 | 耿? 直 | 1 |
5 | 中学数学 | 李飞翔 | 1 |
6 | 中学数学 | 李? 颖 | 1 |
7 | 中学数学 | 代凤星 | 1 |
8 | 中学数学 | 周敏敏 | 1 |
9 | 中学数学 | 任? 飞 | 1 |
10 | 中学数学 | 陈? 峰 | 1 |
11 | 中学数学 | 谢? 荣 | 2 |
12 | 中学数学 | 王? 望 | 2 |
13 | 中学数学 | 戚会会 | 2 |
14 | 中学数学 | 崔陆珂 | 2 |
15 | 中学数学 | 杨忠良 | 2 |
16 | 中小学英语 | 钮金玲 | 1 |
17 | 中小学英语 | 郝廷廷 | 1 |
18 | 中小学英语 | 李秦梦娜 | 1 |
19 | 中小学英语 | 陆星群 | 1 |
20 | 中小学英语 | 孟庆雯 | 1 |
21 | 中小学英语 | 宁金金 | 1 |
22 | 中小学英语 | 刘志萍 | 1 |
23 | 中小学英语 | 李? 曼 | 1 |
24 | 中小学英语 | 陆玉娟 | 2 |
25 | 中小学英语 | 曹锦锦 | 2 |
26 | 中小学英语 | 方? 勇 | 2 |
27 | 中小学英语 | 李曼莉 | 2 |
28 | 中小学英语 | 吴莉莉 | 2 |
29 | 中小学英语 | 邱? 玉 | 2 |
30 | 中小学英语 | 王秋苹 | 2 |
31 | 中小学英语 | 王? 诚 | 2 |
53 | 中小学信息 | 王子祺 | 1 |
50 | 中小学体育 | 胡继田 | 1 |
51 | 中小学体育 | 欧开新 | 1 |
52 | 中小学体育 | 杨益林 | 2 |
44 | 政治(道德 与法治等) |
陈? 萌 | 1 |
45 | 政治(道德 与法治等) |
邓新华 | 2 |
32 | 物理 | 孙国景 | 1 |
33 | 物理 | 程? 前 | 1 |
34 | 物理 | 赵娟娟 | 1 |
35 | 物理 | 郝玉宝 | 1 |
40 | 生物学 | 刘? 通 | 1 |
41 | 生物学 | 刘明双 | 2 |
42 | 生物学 | 郑彤晖 | 2 |
43 | 生物学 | 崔莹莹 | 2 |
46 | 历史 | 周灿灿 | 2 |
36 | 化学 | 曹娜娜 | 1 |
37 | 化学 | 吕晓艳 | 1 |
38 | 化学 | 刘? 光 | 2 |
39 | 化学 | 任子旋 | 2 |
47 | 地理 | 武川峻 | 1 |
48 | 地理 | 韩安娜 | 1 |
49 | 地理 | 周? 咪 | 2 |
v