同步时间 | 单位会计科目 | 代码 | 期初 | |||||
原值 | 累计折旧 | |||||||
资产系统价值 | 核算系统价值 | 差额 | 资产系统折旧 | 核算系统折旧 | 差额 | |||
2024-12-10 | 固定资产 | 1601 | 129126366.74 | 129126366.74 | 0.00 | 52821810.82 | 52821810.82 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 房屋构筑物 | 160101 | 21057755.48 | 21057755.48 | 0.00 | 5702467.74 | 5702467.74 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 设备 | 160102 | 63623107.49 | 63623107.49 | 0.00 | 36883829.08 | 36883829.08 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 文物和陈列品 | 160103 | 2221589.00 | 2221589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 图书和档案 | 160104 | 4347210.77 | 4347210.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 家具和用具 | 160105 | 37876704.00 | 37876704.00 | 0.00 | 10235514.00 | 10235514.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 特种动植物 | 160106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 无形资产 | 1701 | 24200.00 | 24200.00 | 0.00 | 8738.86 | 8738.86 | 0.00 |
2024-12-10 | 公共基础设施 | 1801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 文物文化资产 | 1821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 保障性住房 | 1831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 政府储备物资 | 1811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 在建工程 | 1613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 长期股权投资 | 1501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 长期债券投资 | 1502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | PPP项目资产 | 1841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同步时间 | 单位会计科目 | 代码 | 本期增加 | |||||
原值 | 累计折旧 | |||||||
资产系统价值 | 核算系统价值 | 差额 | 资产系统折旧 | 核算系统折旧 | 差额 | |||
2024-12-10 | 固定资产 | 1601 | 447757.00 | 447757.00 | 0.00 | 1116389.83 | 1116389.83 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 房屋构筑物 | 160101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65957.66 | 65957.66 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 设备 | 160102 | 191397.00 | 191397.00 | 0.00 | 828809.15 | 828809.15 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 文物和陈列品 | 160103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 图书和档案 | 160104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 家具和用具 | 160105 | 256360.00 | 256360.00 | 0.00 | 221623.02 | 221623.02 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 特种动植物 | 160106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 无形资产 | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.11 | 336.11 | 0.00 |
2024-12-10 | 公共基础设施 | 1801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 文物文化资产 | 1821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 保障性住房 | 1831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 政府储备物资 | 1811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 在建工程 | 1613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 长期股权投资 | 1501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 长期债券投资 | 1502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | PPP项目资产 | 1841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同步时间 | 单位会计科目 | 代码 | 本期减少 | |||||
原值 | 累计折旧 | |||||||
资产系统价值 | 核算系统价值 | 差额 | 资产系统折旧 | 核算系统折旧 | 差额 | |||
2024-12-10 | 固定资产 | 1601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 房屋构筑物 | 160101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 设备 | 160102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 文物和陈列品 | 160103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 图书和档案 | 160104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 家具和用具 | 160105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 特种动植物 | 160106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 无形资产 | 1701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 公共基础设施 | 1801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 文物文化资产 | 1821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 保障性住房 | 1831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 政府储备物资 | 1811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 在建工程 | 1613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 长期股权投资 | 1501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 长期债券投资 | 1502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | PPP项目资产 | 1841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同步时间 | 单位会计科目 | 代码 | 期末 | |||||
原值 | 累计折旧 | |||||||
资产系统价值 | 核算系统价值 | 差额 | 资产系统折旧 | 核算系统折旧 | 差额 | |||
2024-12-10 | 固定资产 | 1601 | 129574123.74 | 129574123.74 | 0.00 | 53938200.65 | 53938200.65 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 房屋构筑物 | 160101 | 21057755.48 | 21057755.48 | 0.00 | 5768425.40 | 5768425.40 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 设备 | 160102 | 63814504.49 | 63814504.49 | 0.00 | 37712638.23 | 37712638.23 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 文物和陈列品 | 160103 | 2221589.00 | 2221589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 图书和档案 | 160104 | 4347210.77 | 4347210.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 家具和用具 | 160105 | 38133064.00 | 38133064.00 | 0.00 | 10457137.02 | 10457137.02 | 0.00 |
2024-12-10 | ? 特种动植物 | 160106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 无形资产 | 1701 | 24200.00 | 24200.00 | 0.00 | 9074.97 | 9074.97 | 0.00 |
2024-12-10 | 公共基础设施 | 1801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 文物文化资产 | 1821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 保障性住房 | 1831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 政府储备物资 | 1811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 在建工程 | 1613 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 长期股权投资 | 1501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | 长期债券投资 | 1502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-12-10 | PPP项目资产 | 1841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?